Системный и превентивный подход к здоровью предполагает, что у человека хватает энергии и ресурсов на все сферы жизни. Прекрасное самочувствие каждый день зависит от баланса витаминов и микроэлементов в организме.
Для сохранения здоровья важно следить за этими показателями и корректировать их в зависимости от ситуации и клинической картины. Для этого необходимо регулярно проходить обследования и сдавать анализы.
В клинике Эденгард мы разработали несколько видов комплексных обследований (чек-апов). Перед визитом к каждому специалисту клиники вам будет рекомендовано пройти то или иное обследование. Все анализы вы можете сдать в процедурном кабинете клиники. Результаты анализов получите и вы, и ваш доктор, к которому назначен прием. Врач заранее ознакомится с исследованиями, составит представление о вашем состоянии здоровья, что сделает вашу первую встречу информативнее.
Пройти чек-ап стоит даже в тех случаях, когда нет явных недомоганий. К сожалению, патологические процессы могут протекать скрыто. Чем раньше вы об этом узнаете, тем лучше и легче пройдет восстановление здоровья.
Стоимость анализов в клинике Эденгард вас приятно удивит. Мы считаем, что регулярный контроль за состоянием своего здоровья должен быть всесторонним и доступным.
У нас вы сможете пройти следующие чек-апы:
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АсАТ | 225₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| Мочевина (в крови) | 225₽ |
| Холестерин общий | 245₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
Общая стоимость: 2 103₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 600₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АcАТ | 225₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Липидный профиль: скрининг | 870₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Скрининг микрофлоры урогенитального тракта. Фемофлор Скрин | 2 190₽ |
| Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1 415₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Взятие мазка/соскоба (2шт) | 500₽ |
| Забор биоматериала | 140₽ |
Общая стоимость: 10 960₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 600₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АcАТ | 225₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Липидный профиль: скрининг | 870₽ |
| Тестостерон свободный | 1 070₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 465₽ |
| Альбумин (в крови) | 280₽ |
| Онкориск мужской: предстательная железа (f-PSA/t-PSA) | 1 170₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Забор биоматериала | 140₽ |
Общая стоимость: 5 760₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Липидный профиль: скрининг | 870₽ |
| Витамин Д, 25-гидрокси (кальциферол), ВЭЖХ-МС/МС | 6 435₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 825₽ |
| Кальций общий | 225₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АcАТ | 225₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Гомоцистеин | 1 530₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
Общая стоимость: 13 060₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Общий анализ крови с лейкоформулой, СОЭ (с обязательной “ручной” микроскопией мазка крови) | 810₽ |
| Железо (Fe) в сыворотке крови | 245₽ |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая | 576₽ |
| Трансферрин | 565₽ |
| Ферритин | 520₽ |
| Церрулоплазмин | 765₽ |
| Т4 свободный | 465₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 430₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 440₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 435₽ |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ к ТПО) | 475₽ |
| Общий белок | 210₽ |
| АлАТ | 200₽ |
| АсАТ | 200₽ |
| Глюкоза | 190₽ |
| Инсулин | 605₽ |
| Билирубин общий | 200₽ |
| Билирубин прямой | 200₽ |
Общая стоимость: 7 066₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ | 600₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Трансферрин | 565₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 132₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 825₽ |
| Гомоцистеин | 1 530₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Инсулин | 293₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 465₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
Общая стоимость: 9 153₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий аналиxз, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| Мочевина (в крови) | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АсАТ | 225₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 825₽ |
| Фолиевая кислота | 1 130₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 465₽ |
| Кортизол (слюна) | 1 350₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
Общая стоимость: 7 668₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ | 600₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АсАТ | 225₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Гомоцистеин | 1 530₽ |
| Тестостерон общий | 455₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 465₽ |
| Инсулин | 293₽ |
| Онкориск мужской: предстательная железа (f-PSA/t-PSA) | 1 170₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
Общая стоимость: 8 941₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АcАТ | 225₽ |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 205₽ |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 225₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Мочевина (в крови) | 225₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Фосфатаза щелочная общая | 205₽ |
| Анализ кала на скрытую кровь | 765₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Забор биоматериала | 280₽ |
Общая стоимость: 4 955₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий аналиxз, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АсАТ | 225₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Гомоцистеин | 1 530₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
Общая стоимость: 4 528₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий аналиxз, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АсАТ | 225₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Гомоцистеин | 1 530₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Мочевина (в крови) | 225₽ |
| Мочевая кислота (в крови) | 225₽ |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 205₽ |
| Фосфатаза щелочная | 205₽ |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 225₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке крови | 290₽ |
| Магний в сыворотке | 290₽ |
| Кальций общий | 255₽ |
| Липидный профиль: скрининг | 870₽ |
| Фибриноген | 280₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Паратиреоидный гормон, интактный | 795₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Забор биоматериала | 140₽ |
Общая стоимость: 12 293₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий аналиxз, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АсАТ | 225₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Гомоцистеин | 1 530₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Мочевина (в крови) | 225₽ |
| Мочевая кислота (в крови) | 225₽ |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 205₽ |
| Фосфатаза щелочная | 205₽ |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 225₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке крови | 290₽ |
| Магний в сыворотке | 290₽ |
| Кальций общий | 255₽ |
| Липидный профиль: скрининг | 870₽ |
| Фибриноген | 280₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Гликированный гемоглобин(HbA1c) | 840₽ |
| Инсулин | 293₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 825₽ |
| Фолиевая кислота | 1 130₽ |
| Альфа-Амилаза | 255₽ |
| Суммарные иммуноглобулины Е (IgE) в сыворотке | 575₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 010₽ |
| Трансферрин | 565₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 132₽ |
| Кальций ионизированный | 465₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Забор биоматериала | 140₽ |
Общая стоимость: 22 148₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Пищевой дневник 4-5 дней | – |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Копрограмма | 565₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АcАТ | 225₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 225₽ |
| Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 205₽ |
| Мочевина (в крови) | 225₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 132₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Кальций (ионизированный) | 465₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 1 010₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 825₽ |
| Фолиевая кислота | 1 130₽ |
| Йод, моча | 370₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Забор биоматериала | 280₽ |
Общая стоимость: 12 655₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Пищевой дневник 4-5 дней | – |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Копрограмма | 565₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| Креатинин (в крови) | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АcАТ | 225₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Билирубин общий | 225₽ |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 225₽ |
| Фосфатаза щёлочная (ЩФ) | 205₽ |
| Мочевина (в крови) | 225₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Трансферрин (коэф.насыщенности трансферрина) | 565₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 400₽ |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 132₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Кальций (ионизированный) | 465₽ |
| Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 1 010₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 825₽ |
| Фолиевая кислота | 1 130₽ |
| Йод, моча | 370₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Забор биоматериала | 280₽ |
Общая стоимость: 11 855₽
| Анализ | Цена |
|---|---|
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула,СОЭ | 600₽ |
| Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау) | 1 415₽ |
| Узи органов малого таза | 2 500₽ |
| Общий белок (в крови) | 225₽ |
| АлАТ | 225₽ |
| АcАТ | 225₽ |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 205₽ |
| Глюкоза (в крови) | 205₽ |
| Ферритин | 590₽ |
| Железо сыворотки | 83₽ |
| 25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D) | 2 345₽ |
| Витамин B12 (цианокобаламин, кобаламин) | 825₽ |
| Гомоцистеин | 1 530₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 435₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 465₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 465₽ |
| АТ ТПО | 540₽ |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи с микроскопией осадка) | 290₽ |
| Взятие крови из вены | 220₽ |
| Взятие мазка/соскоба | 250₽ |
| Забор биоматериала | 280₽ |